こちらが関西エリアで「難易度が高い」と評価されているゴルフコース10選です。コースレート(バックティ基準)、設計者の意図、戦略性、距離、グリーンの速さなどをもとに厳選しました。
⛳関西の難易度が高いゴルフ場10選【上級者向け】
順位 | ゴルフ場名 | 所在地 | コースレート(目安) | 難易度ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫県西脇市 | 77.4 | 世界基準の距離(7,200y超)、池&クリークが戦略性MAX。RTJ Jr.設計の超本格派。 |
2 | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県三木市 | 75.8 | 名匠アリソン設計。全体的にアップダウン強め+グリーン高速。国内屈指の名門。 |
3 | 茨木カンツリー倶楽部(西コース) | 大阪府茨木市 | 76.1 | 全長7,400y超、狭いFWとガードバンカーがスコアメイクを阻む。 |
4 | 六甲国際ゴルフ倶楽部(東) | 兵庫県神戸市 | 76.0 | 距離&バンカー戦略性。トーナメント実績豊富。風の影響も大きい。 |
5 | オリムピックゴルフ倶楽部 | 兵庫県三木市 | 75.4 | 丘陵×距離×トリッキー。視覚トリックが多く、実力差が出やすい設計。 |
6 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 兵庫県小野市 | 75.3 | 高速グリーンと池越えホール多数。正確性が求められる。 |
7 | タラオカントリークラブ(西コース) | 滋賀県甲賀市 | 75.1 | フェアウェイ広めだが池が巧妙。標高高く風の読みも必要。 |
8 | 城陽カントリー倶楽部(東) | 京都府城陽市 | 75.1 | 起伏あり、FW狭め、グリーンも難解。戦略性・コースマネジメント力を問われる。 |
9 | 東広野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県三木市 | 75.0 | 多彩なレイアウト。フェアウェイもタイトで気が抜けないホールが続く。 |
10 | よみうりカントリークラブ | 兵庫県西宮市 | 75.0 | ニクラウス設計。距離・ラフの深さ・グリーン形状が高難度。プロ競技でも採用多数。 |
🎯 難しさの要因とは?
- コースレート75以上は「超上級者向け」の証
- RTJ Jr.やアリソン設計など、名設計家による罠だらけの構成
- バンカー・池・ラフ・風・傾斜…すべてがプレイヤーの判断力と技術力を試す
- トーナメント開催実績多数(廣野、六甲国際、よみうりなど)
💡こんな人におすすめ
- シングルハンデの方や、100切り常連で“さらなる修行”を求める方
- 同伴者とスコア競争したい
- 飛距離自慢で「俺なら通用する!」と豪語したい(そして泣きたい)人
コメント