九州エリアで「難易度が高い」と評価されているゴルフ場の中から、特にレベル高めな10コースを厳選したリストです。いずれもコースレートが高く、上級者向けの挑戦的なレイアウトとなっています。
🏌️♂️ 九州で難易度が高いゴルフ場10選
順位 | コース名 | 所在地 | コースレート(バックティ) | 難易度のポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | 福岡県朝倉市 | 約76.1〜76.2 | コース長7,400y超、アイアン精度とリカバリーが求められるゴルフ設計 |
2 | いぶすきゴルフクラブ(開聞コース) | 鹿児島県指宿市 | 74.4〜73.6 | 井上誠一設計。起伏・海風・景観を活かした戦略的コース |
3 | 熊本空港カントリークラブ | 熊本県菊陽町 | 約74.7 | アンジュレーション多め+バンカー設計が巧妙 |
4 | 古賀ゴルフ・クラブ | 福岡県福岡市 | 約75.0 | シーサイド&丘陵の複合。上田治設計の戦略性高いコース |
5 | ザ・クイーンズヒルGC | 福岡県 | 約74.3 | 起伏が激しい丘陵コース。戦略性重視のレイアウト |
6 | 周防灘カントリークラブ | 福岡県 | 約74.2 | 丘陵コース、ホール設計に戦略性あり |
7 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 福岡県 | 約74.0 | セカンドショット池越え多し。スコア管理難度高め |
8 | 九州ゴルフ倶楽部 八幡コース | 福岡県北九州市 | 約74.0 | 都心近&チャンピオン設計、高難易度展開 |
9 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 福岡県飯塚市 | 約74.1〜74.0 | 男子ツアー開催実績。起伏・池・ドッグレッグ多し |
10 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 福岡県福岡市 | 日本女子オープン開催。難グリーンと木々に囲まれた設計 |
🔍 難易度の背景とは?
- JGAコースレート76超は日本でもトップクラス。福岡センチュリーGCは全国でも難関の一角です
- 難しさの理由は、長距離・高度変化・機知に富んだ戦略設計。設計者の相応の意図が見えます。
- ツアー使用コースや高速グリーン・狭いフェアウェイ・視覚トリックなど、上級者からも難易度高と評価されています。
🎯 上級者向けアドバイス
- どのティからプレーするか要確認:バックティ=難易度最高。レギュラーティでも高難度ですが若干緩和された設計が多いです。
- 風の影響にも注意:特に海沿いの古賀GCやいぶすきGCは風への対応力も重要。
- コースの性格を把握:開聞コースは景観美もありつつ心理的プレッシャーを伴う設計。
- ツアー経験者の攻略記を読むと参考に:麻生飯塚やクラシックGCはトーナメント攻略の記録も多数。
コメント